Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO | 82.36 KB | |
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOSCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 5 | 82.28 KB | |
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI SPECJALNEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NR 2 | 82.41 KB | |
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY | 82.81 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki
Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki
Dodane załączniki |