Sprawozdanie finansowe za rok 2018
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Paulina Szafarz
- Wytworzony przez: Anna Wawrzyniak (Główny Księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Menu Przedmiotowe
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 1612
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej 2018 | 1.25 MB | |
| Rachunek zysków i strat str.1 | 1.19 MB | |
| Rachunek zysków i strat str.1 | 358.37 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 1.00 MB | |
| Informacja dodatkowa korekta 2 str. 1 | 694.15 KB | |
| Informacja dodatkowa korekta 2 str. 2 | 894.92 KB | |
| Informacja dodatkowa korekta 2 str. 3 | 850.28 KB | |
| Informacja dodatkowa korekta 2 str. 4 | 717.38 KB | |
| Informacja dodatkowa korekta 2 str. 5 | 945.91 KB | |
| Informacja dodatkowa korekta 2 str. 6 | 967.38 KB | |
| Informacja dodatkowa korekta 2 str. 7 | 721.77 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki
|
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |



